Prezzi
Estate/inverno 2021
Altitudine: 1740 m
Tempo di percorrenza: 8 min (corsa semplice)
Tariffa normale | Corsa semplice | Salita e discesa |
---|---|---|
Adulti | 10,50 € | 13,50 € |
Bambini (dai 6 ai 14 anni) | 5,00 € | 6,00 € |
Bambini fino a 6 anni | gratis | gratis |
Prezzi per ospiti con la carta ospiti | Corsa semplice | Salita e discesa |
---|---|---|
Adulti | 9,50 € | 12,50 € |
Bambini (dai 6 ai 14 anni) | 4,50 € | 5,50 € |
Prezzi per famiglie (min. 3 persone) | Corsa semplice | Salita e discesa | ||
---|---|---|---|---|
Adulti | 8,50 € | 11,50 € | ||
Bambini (dai 6 ai 14 anni) | 3,50 € | 4,50 € |
Traspoto biciclette | |
---|---|
Salita per biciclette | 6,00 € |
Discesa per biciclette | 6,00 € |
Salita oper gruppi guidati* | 11,00 € |
*Almeno 4 persone – Il prezzo include il trasporto di passeggeri.
Una guida escursionistica con un gruppo di almeno 5 persone non deve pagare il bigliettoa condizione che la guida escursionistica sia registrata all’ufficio comunale come tale ed iscritta nel relativo elenco da presentare al personale della funivia. Corse intermedie a partire da 6 Persone.
Nessun rimborso per biglietti non usati